Pudf301 CAMO-pa Doppler akupanga maluwa
Pudf301 Dopppler Lordel-pa akupanga maluwa amapangidwira kuti ayeza madzi opindika, mafupa a mpweya kapena snudge mu mapaipi osindikizidwa. Omasulira omwe sananene zambiri amakhala kunja kwa chitoliro. Imakhala ndi mwayi kuti muyeso sunatengeke ndi chitoliro kapena blockge. Kukhazikitsa kosavuta komanso kosavuta ngati kudula kwa mapaipi kapena kuyenda.
Pudf301 Dopppler Lordel-pa akupanga maluwa amapangidwira kuti ayeza madzi opindika, mafupa a mpweya kapena snudge mu mapaipi osindikizidwa. Omasulira omwe sananene zambiri amakhala kunja kwa chitoliro. Imakhala ndi mwayi kuti muyeso sunatengeke ndi chitoliro kapena blockge. Kukhazikitsa kosavuta komanso kosavuta ngati kudula kwa mapaipi kapena kuyenda.
Kaya ndiwe watsopano
Mfundo Yoyerira | Doppler akupanga |
Velocity | 0,05 - 12 m / s, bi-owongolera |
Kuzengeleza | 0.4% |
Kulunjika | ± 0,5% ~ ± 2.0% fs |
Nthawi Yankhani | 2-60 sec (sankhani wolemba) |
Kuyeserera kuzungulira | 500 ms |
Mafuta oyenerera | Madzi omwe ali ndi zowonetsera zowala (kuyimitsidwa zowoneka bwino kapena mabatani a mpweya), zowonetsera> 100 Micron |
Magetsi | Khoma lokwera |
Kuika | AC: 85-265v DC: 12- 36V / 500ma |
Kuika | Khoma lokwera |
Gulu loteteza | Ip66 |
Kutentha | -40 ℃ mpaka + 75 ℃ |
Chotchinga | Galasi |
Onetsa | 2 * 8 LCD, manambala 8 oyenda, voliyumu (yolimba) |
Gawo loyezera | Voliyumu / Misa / Vocity: lita, m³, kg, mellon etc; Kuyenda kwa nthawi: Dise, mphindi, ola, tsiku; Kuchuluka kwa voliyumu: e-2 ~ e + 6 |
Kuyankha Kuyankhulana | 4 ~ 20ma, chivomerezi, Oct |
Kiyipad | Mabatani 4 |
Kukula | 244 * 196 * 114mm |
Kulemera | 2.4kg |
Chokazinga
Gulu loteteza | Ip67 |
Kutentha kwamadzi | Std. transducer: -40 ℃ ~ 85 ℃ Chovala chachikulu: -40 ℃ ~ 260 ℃ |
Kukula kwapa | 40 ~ 6000mm |
Transducer Mtundu | General Venter |
Transducer | Std. Aluminiyamu chiloya, chinsinsi champhamvu. (Peek) |
Kutalika kwa chingwe | Std. 10m (kutengera) |
Zogulitsa Zogwirizana
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife